bootnoun.pages.dev









Hur länge är solen borta i kiruna


  • hur länge är solen borta i kiruna


  •  Solens upp- samt minskning » Kiruna »
    Kiruna existerar enstaka bebott område samt centralort inom Kiruna samhälle, landskap (Norrbottens län). Kiruna ligger vid fjället Haukivaara inom nordligaste land. eftersom Kiruna ligger norr ifall polcirkeln råder detta polarnatt beneath vintern samt midnattssol beneath sommaren.
    Solens upp- samt minskning inom Kiruna på grund av tid
    Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 67,85° (latitud)  20,° (longitud)

    Januari

    1 0h 23m23h 37m
    2 0h 48m23h 12m
    3 1h 5m22h 55m
    4 1h 20m22h 40m
    5 1h 33m22h 27m
    6 1h 46m22h 14m
    7 1h 57m22h 3m
    8 2h 8m21h 52m
    9 2h 19m21h 41m
    10 2h 30m21h 30m
    11 2h 40m21h 20m
    12 2h 51m21h 9m
    13 3h 1m20h 59m
    14 3h 11m20h 49m
    15 3h 21m20h 39m
    16 3h 30m20h 30m
    17 3h 40m20h 20m
    18 3h 49m20h 11m
    19 3h 59m20h 1m
    20 4h 8m19h 52m
    21 4h 17m19h 43m
    22 4h 27m19h 33m
    23 4h 36m19h 24m
    24 4h 45m19h 15m
    25 4h 54m19h 6m
    26 5h 3m18h 57m
    27 5h 12m18h 48m
    28 5h 20m18h 40m
    29 5h 30m18h 30m
    30 5h 39m18h 21m
    31 5h 47m18h 13m

    Februari

    1 5h 52m18h 8m
    2 6h 1m17h 59m
    3 6h 10m17h 50m
    4 6h 18m17h 42m
    5 6h 26m17h 34m
    6 6h 35m17h 25m
    7 6h 44m17h 16m
    8 6h 52m17h 8m
    9 7h 0m17h 0m
    10 7h 9m16h 51m
    11 7h 17m16h 43m
    12 7h 25m16h 35m
    13 7h 34m16h 26m
    14 7h 42m16h 18m
    15 7h 50m16h 10m
    16 7h 58m16h 2m
    17 8h 6m15h 54m
    18 8h 14m15h 46m
    19 8h 23m15h 37m
    20 8h 31m15h 29m
    21 8h 39m15h 21m
    22 8h 47m15h 13m
    23 8h 55m15h 5m
    24 9h 3m14h 57m
    25 9h 11m14h 49m
    26 9h 20m14h 40m
    27 9h 28m14h 32m
    28 9h 35m14h 25m
    29 9h 43m14h 17m

    Mars

    1 9h 55m14h 5m
    2 10h 4m13h 56m
    3 10h 11m13h 49m
    4 10h 19m13h 41m
    5 10h 27m13h 33m
    6 10h 34m13h 26m
    7 10h 42m13h 18m
    8 10h 51m13h 9m
    9 10h 58m13h 2m
    10 11h 6m12h 54m
    11 11h 14m12h 46m
    12 11h 21m12h 39m
    13 11h 29m12h 31m
    14 11h 38m12h 22m
    15 11h 45m12h 15m
    16 11h 53m12h 7m
    17 12h 0m12h 0m
    18 12h 8m11h 52m
    19 12h 16m11h 44m
    20 12h 24m11h 36m
    21 12h 32m11h 28m
    22 12h 39m11h 21m
    23 12h 47m11h 13m
    24 12h 55m11h 5m
    25 13h 3m10h 57m
    26 13h 11m10h 49m
    27 13h 18m10h 42m
    28 13h 26m10h 34m
    29 13h 34m10h 26m
    30 13h 42m10h 18m
    31Ja13h 50m10h 10m

    April

    1Ja13h 54m10h 6m
    2Ja14h 1m9h 59m
    3Ja14h 10m9h 50m
    4Ja14h 18m9h 42m
    5Ja14h 25m9h 35m
    6Ja14h 33m9h 27m
    7Ja14h 42m9h 18m
    8Ja14h 50m9h 10m
    9Ja14h 57m9h 3m
    10Ja15h 6m8h 54m
    11Ja15h 14m8h 46m
    12Ja15h 22m8h 38m
    13Ja15h 29m8h 31m
    14Ja15h 38m8h 22m
    15Ja15h 46m8h 14m
    16Ja15h 54m8h 6m
    17Ja16h 3m7h 57m
    18Ja16h 11m7h 49m
    19Ja16h 20m7h 40m
    20Ja16h 28m7h 32m
    21Ja16h 36m7h 24m
    22Ja16h 45m7h 15m
    23Ja16h 53m7h 7m
    24Ja17h 2m6h 58m
    25Ja17h 10m6h 50m
    26Ja17h 19m6h 41m
    27Ja17h 28m6h 32m
    28Ja17h 37m6h 23m
    29Ja17h 45m6h 15m
    30Ja17h 55m6h 5m

    Maj

    1Ja18h 8m5h 52m
    2Ja18h 18m5h 42m
    3Ja18h 27m5h 33m
    4Ja18h 36m5h 24m
    5Ja18h 46m5h 14m
    6Ja18h 55m5h 5m
    7Ja19h 5m4h 55m
    8Ja19h 15m4h 45m
    9Ja19h 25m4h 35m
    10Ja19h 35m4h 25m
    11Ja19h 45m4h 15m
    12Ja19h 55m4h 5m
    13Ja20h 7m3h 53m
    14Ja20h 17m3h 43m
    15Ja20h 29m3h 31m
    16Ja20h 41m3h 19m
    17Ja20h 53m3h 7m
    18Ja21h 5m2h 55m
    19Ja21h 18m2h 42m
    20Ja21h 32m2h 28m
    21Ja21h 47m2h 13m
    22Ja22h 4m1h 56m
    23Ja22h 22m1h 38m
    24Ja22h 44m1h 16m
    25Ja23h 14m0h 46m
    26MidnattssolJa24h
    27MidnattssolJa24h
    28MidnattssolJa24h
    29MidnattssolJa24h
    30MidnattssolJa24h
    31MidnattssolJa24h

    Juni

    1MidnattssolJa24h
    2MidnattssolJa24h
    3MidnattssolJa24h
    4MidnattssolJa24h
    5MidnattssolJa24h
    6MidnattssolJa24h
    7MidnattssolJa24h
    8MidnattssolJa24h
    9MidnattssolJa24h
    10MidnattssolJa24h
    11MidnattssolJa24h
    12MidnattssolJa24h
    13MidnattssolJa24h
    14MidnattssolJa24h
    15MidnattssolJa24h
    16MidnattssolJa24h
    17MidnattssolJa24h
    18MidnattssolJa24h
    19MidnattssolJa24h
    20MidnattssolJa24h
    21MidnattssolJa24h
    22MidnattssolJa24h
    23MidnattssolJa24h
    24MidnattssolJa24h
    25MidnattssolJa24h
    26MidnattssolJa24h
    27MidnattssolJa24h
    28MidnattssolJa24h
    29MidnattssolJa24h
    30MidnattssolJa24h

    Juli

    1MidnattssolJa24h
    2MidnattssolJa24h
    3MidnattssolJa24h
    4MidnattssolJa24h
    5MidnattssolJa24h
    6MidnattssolJa24h
    7MidnattssolJa24h
    8MidnattssolJa24h
    9MidnattssolJa24h
    10MidnattssolJa24h
    11MidnattssolJa24h
    12MidnattssolJa24h
    13MidnattssolJa24h
    14MidnattssolJa24h
    15Ja23h 26m0h 34m
    16Ja22h 50m1h 10m
    17Ja22h 27m1h 33m
    18Ja22h 9m1h 51m
    19Ja21h 51m2h 9m
    20Ja21h 37m2h 23m
    21Ja21h 22m2h 38m
    22Ja21h 9m2h 51m
    23Ja20h 57m3h 3m
    24Ja20h 44m3h 16m
    25Ja20h 33m3h 27m
    26Ja20h 21m3h 39m
    27Ja20h 11m3h 49m
    28Ja19h 59m4h 1m
    29Ja19h 49m4h 11m
    30Ja19h 39m4h 21m
    31Ja19h 29m4h 31m

    Augusti

    1Ja19h 23m4h 37m
    2Ja19h 13m4h 47m
    3Ja19h 4m4h 56m
    4Ja18h 54m5h 6m
    5Ja18h 44m5h 16m
    6Ja18h 36m5h 24m
    7Ja18h 26m5h 34m
    8Ja18h 17m5h 43m
    9Ja18h 7m5h 53m
    10Ja17h 59m6h 1m
    11Ja17h 50m6h 10m
    12Ja17h 42m6h 18m
    13Ja17h 32m6h 28m
    14Ja17h 24m6h 36m
    15Ja17h 15m6h 45m
    16Ja17h 7m6h 53m
    17Ja16h 58m7h 2m
    18Ja16h 50m7h 10m
    19Ja16h 41m7h 19m
    20Ja16h 33m7h 27m
    21Ja16h 24m7h 36m
    22Ja16h 16m7h 44m
    23Ja16h 9m7h 51m
    24Ja16h 0m8h 0m
    25Ja15h 52m8h 8m
    26Ja15h 44m8h 16m
    27Ja15h 35m8h 25m
    28Ja15h 28m8h 32m
    29Ja15h 20m8h 40m
    30Ja15h 11m8h 49m
    31Ja15h 4m8h 56m

    September

    1Ja15h 0m9h 0m
    2Ja14h 51m9h 9m
    3Ja14h 43m9h 17m
    4Ja14h 36m9h 24m
    5Ja14h 28m9h 32m
    6Ja14h 20m9h 40m
    7Ja14h 12m9h 48m
    8Ja14h 5m9h 55m
    9Ja13h 57m10h 3m
    10Ja13h 48m10h 12m
    11Ja13h 41m10h 19m
    12Ja13h 33m10h 27m
    13Ja13h 26m10h 34m
    14Ja13h 18m10h 42m
    15Ja13h 10m10h 50m
    16Ja13h 2m10h 58m
    17Ja12h 55m11h 5m
    18Ja12h 48m11h 12m
    19Ja12h 40m11h 20m
    20Ja12h 32m11h 28m
    21Ja12h 24m11h 36m
    22Ja12h 17m11h 43m
    23Ja12h 9m11h 51m
    24Ja12h 2m11h 58m
    25Ja11h 53m12h 7m
    26Ja11h 46m12h 14m
    27Ja11h 38m12h 22m
    28Ja11h 31m12h 29m
    29Ja11h 23m12h 37m
    30Ja11h 16m12h 44m

    Oktober

    1Ja11h 3m12h 57m
    2Ja10h 56m13h 4m
    3Ja10h 48m13h 12m
    4Ja10h 41m13h 19m
    5Ja10h 33m13h 27m
    6Ja10h 24m13h 36m
    7Ja10h 17m13h 43m
    8Ja10h 9m13h 51m
    9Ja10h 2m13h 58m
    10Ja9h 54m14h 6m
    11Ja9h 46m14h 14m
    12Ja9h 39m14h 21m
    13Ja9h 30m14h 30m
    14Ja9h 22m14h 38m
    15Ja9h 15m14h 45m
    16Ja9h 7m14h 53m
    17Ja8h 59m15h 1m
    18Ja8h 51m15h 9m
    19Ja8h 43m15h 17m
    20Ja8h 35m15h 25m
    21Ja8h 27m15h 33m
    22Ja8h 19m15h 41m
    23Ja8h 11m15h 49m
    24Ja8h 3m15h 57m
    25Ja7h 55m16h 5m
    26Ja7h 46m16h 14m
    27 7h 38m16h 22m
    28 7h 30m16h 30m
    29 7h 22m16h 38m
    30 7h 14m16h 46m
    31 7h 6m16h 54m

    November

    1 7h 1m16h 59m
    2 6h 53m17h 7m
    3 6h 45m17h 15m
    4 6h 36m17h 24m
    5 6h 28m17h 32m
    6 6h 19m17h 41m
    7 6h 10m17h 50m
    8 6h 2m17h 58m
    9 5h 54m18h 6m
    10 5h 45m18h 15m
    11 5h 36m18h 24m
    12 5h 27m18h 33m
    13 5h 19m18h 41m
    14 5h 10m18h 50m
    15 5h 1m18h 59m
    16 4h 52m19h 8m
    17 4h 43m19h 17m
    18 4h 34m19h 26m
    19 4h 25m19h 35m
    20 4h 16m19h 44m
    21 4h 6m19h 54m
    22 3h 57m20h 3m
    23 3h 48m20h 12m
    24 3h 38m20h 22m
    25 3h 29m20h 31m
    26 3h 19m20h 41m
    27 3h 10m20h 50m
    28 3h 0m21h 0m
    29 2h 49m21h 11m
    30 2h 40m21h 20m

    December

    1 2h 23m21h 37m
    2 2h 12m21h 48m
    3 2h 1m21h 59m
    4 1h 50m22h 10m
    5 1h 38m22h 22m
    6 1h 25m22h 35m
    7 1h 11m22h 49m
    8 0h 55m23h 5m
    9 0h 34m23h 26m
    10Middagsmörker 24h
    11Middagsmörker 24h
    12Middagsmörker 24h
    13Middagsmörker 24h
    14Middagsmörker 24h
    15Middagsmörker 24h
    16Middagsmörker 24h
    17Middagsmörker 24h
    18Middagsmörker 24h
    19Middagsmörker 24h
    20Middagsmörker 24h
    21Middagsmörker 24h
    22Middagsmörker 24h
    23Middagsmörker 24h
    24Middagsmörker 24h
    25Middagsmörker 24h
    26Middagsmörker 24h
    27Middagsmörker 24h
    28Middagsmörker 24h
    29Middagsmörker 24h
    30Middagsmörker 24h
    31 0h 18m23h 42m
    OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem grundlig parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.

    Läs mer här!