Hur länge är solen borta i kiruna
Solens upp- samt minskning » Kiruna »
Kiruna existerar enstaka bebott område samt centralort inom Kiruna samhälle, landskap (Norrbottens län). Kiruna ligger vid fjället Haukivaara inom nordligaste land. eftersom Kiruna ligger norr ifall polcirkeln råder detta polarnatt beneath vintern samt midnattssol beneath sommaren.
Solens upp- samt minskning inom Kiruna på grund av tid
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 67,85° (latitud) 20,° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 0h 23m | 23h 37m | ||||
2 | 0h 48m | 23h 12m | ||||
3 | 1h 5m | 22h 55m | ||||
4 | 1h 20m | 22h 40m | ||||
5 | 1h 33m | 22h 27m | ||||
6 | 1h 46m | 22h 14m | ||||
7 | 1h 57m | 22h 3m | ||||
8 | 2h 8m | 21h 52m | ||||
9 | 2h 19m | 21h 41m | ||||
10 | 2h 30m | 21h 30m | ||||
11 | 2h 40m | 21h 20m | ||||
12 | 2h 51m | 21h 9m | ||||
13 | 3h 1m | 20h 59m | ||||
14 | 3h 11m | 20h 49m | ||||
15 | 3h 21m | 20h 39m | ||||
16 | 3h 30m | 20h 30m | ||||
17 | 3h 40m | 20h 20m | ||||
18 | 3h 49m | 20h 11m | ||||
19 | 3h 59m | 20h 1m | ||||
20 | 4h 8m | 19h 52m | ||||
21 | 4h 17m | 19h 43m | ||||
22 | 4h 27m | 19h 33m | ||||
23 | 4h 36m | 19h 24m | ||||
24 | 4h 45m | 19h 15m | ||||
25 | 4h 54m | 19h 6m | ||||
26 | 5h 3m | 18h 57m | ||||
27 | 5h 12m | 18h 48m | ||||
28 | 5h 20m | 18h 40m | ||||
29 | 5h 30m | 18h 30m | ||||
30 | 5h 39m | 18h 21m | ||||
31 | 5h 47m | 18h 13m | ||||
Februari | ||||||
1 | 5h 52m | 18h 8m | ||||
2 | 6h 1m | 17h 59m | ||||
3 | 6h 10m | 17h 50m | ||||
4 | 6h 18m | 17h 42m | ||||
5 | 6h 26m | 17h 34m | ||||
6 | 6h 35m | 17h 25m | ||||
7 | 6h 44m | 17h 16m | ||||
8 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
9 | 7h 0m | 17h 0m | ||||
10 | 7h 9m | 16h 51m | ||||
11 | 7h 17m | 16h 43m | ||||
12 | 7h 25m | 16h 35m | ||||
13 | 7h 34m | 16h 26m | ||||
14 | 7h 42m | 16h 18m | ||||
15 | 7h 50m | 16h 10m | ||||
16 | 7h 58m | 16h 2m | ||||
17 | 8h 6m | 15h 54m | ||||
18 | 8h 14m | 15h 46m | ||||
19 | 8h 23m | 15h 37m | ||||
20 | 8h 31m | 15h 29m | ||||
21 | 8h 39m | 15h 21m | ||||
22 | 8h 47m | 15h 13m | ||||
23 | 8h 55m | 15h 5m | ||||
24 | 9h 3m | 14h 57m | ||||
25 | 9h 11m | 14h 49m | ||||
26 | 9h 20m | 14h 40m | ||||
27 | 9h 28m | 14h 32m | ||||
28 | 9h 35m | 14h 25m | ||||
29 | 9h 43m | 14h 17m | ||||
Mars | ||||||
1 | 9h 55m | 14h 5m | ||||
2 | 10h 4m | 13h 56m | ||||
3 | 10h 11m | 13h 49m | ||||
4 | 10h 19m | 13h 41m | ||||
5 | 10h 27m | 13h 33m | ||||
6 | 10h 34m | 13h 26m | ||||
7 | 10h 42m | 13h 18m | ||||
8 | 10h 51m | 13h 9m | ||||
9 | 10h 58m | 13h 2m | ||||
10 | 11h 6m | 12h 54m | ||||
11 | 11h 14m | 12h 46m | ||||
12 | 11h 21m | 12h 39m | ||||
13 | 11h 29m | 12h 31m | ||||
14 | 11h 38m | 12h 22m | ||||
15 | 11h 45m | 12h 15m | ||||
16 | 11h 53m | 12h 7m | ||||
17 | 12h 0m | 12h 0m | ||||
18 | 12h 8m | 11h 52m | ||||
19 | 12h 16m | 11h 44m | ||||
20 | 12h 24m | 11h 36m | ||||
21 | 12h 32m | 11h 28m | ||||
22 | 12h 39m | 11h 21m | ||||
23 | 12h 47m | 11h 13m | ||||
24 | 12h 55m | 11h 5m | ||||
25 | 13h 3m | 10h 57m | ||||
26 | 13h 11m | 10h 49m | ||||
27 | 13h 18m | 10h 42m | ||||
28 | 13h 26m | 10h 34m | ||||
29 | 13h 34m | 10h 26m | ||||
30 | 13h 42m | 10h 18m | ||||
31 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |||
April | ||||||
1 | Ja | 13h 54m | 10h 6m | |||
2 | Ja | 14h 1m | 9h 59m | |||
3 | Ja | 14h 10m | 9h 50m | |||
4 | Ja | 14h 18m | 9h 42m | |||
5 | Ja | 14h 25m | 9h 35m | |||
6 | Ja | 14h 33m | 9h 27m | |||
7 | Ja | 14h 42m | 9h 18m | |||
8 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |||
9 | Ja | 14h 57m | 9h 3m | |||
10 | Ja | 15h 6m | 8h 54m | |||
11 | Ja | 15h 14m | 8h 46m | |||
12 | Ja | 15h 22m | 8h 38m | |||
13 | Ja | 15h 29m | 8h 31m | |||
14 | Ja | 15h 38m | 8h 22m | |||
15 | Ja | 15h 46m | 8h 14m | |||
16 | Ja | 15h 54m | 8h 6m | |||
17 | Ja | 16h 3m | 7h 57m | |||
18 | Ja | 16h 11m | 7h 49m | |||
19 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |||
20 | Ja | 16h 28m | 7h 32m | |||
21 | Ja | 16h 36m | 7h 24m | |||
22 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |||
23 | Ja | 16h 53m | 7h 7m | |||
24 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |||
25 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |||
26 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |||
27 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |||
28 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |||
29 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |||
30 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |||
Maj | ||||||
1 | Ja | 18h 8m | 5h 52m | |||
2 | Ja | 18h 18m | 5h 42m | |||
3 | Ja | 18h 27m | 5h 33m | |||
4 | Ja | 18h 36m | 5h 24m | |||
5 | Ja | 18h 46m | 5h 14m | |||
6 | Ja | 18h 55m | 5h 5m | |||
7 | Ja | 19h 5m | 4h 55m | |||
8 | Ja | 19h 15m | 4h 45m | |||
9 | Ja | 19h 25m | 4h 35m | |||
10 | Ja | 19h 35m | 4h 25m | |||
11 | Ja | 19h 45m | 4h 15m | |||
12 | Ja | 19h 55m | 4h 5m | |||
13 | Ja | 20h 7m | 3h 53m | |||
14 | Ja | 20h 17m | 3h 43m | |||
15 | Ja | 20h 29m | 3h 31m | |||
16 | Ja | 20h 41m | 3h 19m | |||
17 | Ja | 20h 53m | 3h 7m | |||
18 | Ja | 21h 5m | 2h 55m | |||
19 | Ja | 21h 18m | 2h 42m | |||
20 | Ja | 21h 32m | 2h 28m | |||
21 | Ja | 21h 47m | 2h 13m | |||
22 | Ja | 22h 4m | 1h 56m | |||
23 | Ja | 22h 22m | 1h 38m | |||
24 | Ja | 22h 44m | 1h 16m | |||
25 | Ja | 23h 14m | 0h 46m | |||
26 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
27 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
28 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
29 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
30 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
31 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
Juni | ||||||
1 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
2 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
3 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
4 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
5 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
6 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
7 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
8 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
9 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
10 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
11 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
12 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
13 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
14 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
15 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
16 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
17 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
18 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
19 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
20 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
21 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
22 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
23 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
24 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
25 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
26 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
27 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
28 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
29 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
30 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
Juli | ||||||
1 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
2 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
3 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
4 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
5 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
6 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
7 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
8 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
9 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
10 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
11 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
12 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
13 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
14 | Midnattssol | Ja | 24h | |||
15 | Ja | 23h 26m | 0h 34m | |||
16 | Ja | 22h 50m | 1h 10m | |||
17 | Ja | 22h 27m | 1h 33m | |||
18 | Ja | 22h 9m | 1h 51m | |||
19 | Ja | 21h 51m | 2h 9m | |||
20 | Ja | 21h 37m | 2h 23m | |||
21 | Ja | 21h 22m | 2h 38m | |||
22 | Ja | 21h 9m | 2h 51m | |||
23 | Ja | 20h 57m | 3h 3m | |||
24 | Ja | 20h 44m | 3h 16m | |||
25 | Ja | 20h 33m | 3h 27m | |||
26 | Ja | 20h 21m | 3h 39m | |||
27 | Ja | 20h 11m | 3h 49m | |||
28 | Ja | 19h 59m | 4h 1m | |||
29 | Ja | 19h 49m | 4h 11m | |||
30 | Ja | 19h 39m | 4h 21m | |||
31 | Ja | 19h 29m | 4h 31m | |||
Augusti | ||||||
1 | Ja | 19h 23m | 4h 37m | |||
2 | Ja | 19h 13m | 4h 47m | |||
3 | Ja | 19h 4m | 4h 56m | |||
4 | Ja | 18h 54m | 5h 6m | |||
5 | Ja | 18h 44m | 5h 16m | |||
6 | Ja | 18h 36m | 5h 24m | |||
7 | Ja | 18h 26m | 5h 34m | |||
8 | Ja | 18h 17m | 5h 43m | |||
9 | Ja | 18h 7m | 5h 53m | |||
10 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |||
11 | Ja | 17h 50m | 6h 10m | |||
12 | Ja | 17h 42m | 6h 18m | |||
13 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |||
14 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |||
15 | Ja | 17h 15m | 6h 45m | |||
16 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |||
17 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |||
18 | Ja | 16h 50m | 7h 10m | |||
19 | Ja | 16h 41m | 7h 19m | |||
20 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |||
21 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |||
22 | Ja | 16h 16m | 7h 44m | |||
23 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |||
24 | Ja | 16h 0m | 8h 0m | |||
25 | Ja | 15h 52m | 8h 8m | |||
26 | Ja | 15h 44m | 8h 16m | |||
27 | Ja | 15h 35m | 8h 25m | |||
28 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |||
29 | Ja | 15h 20m | 8h 40m | |||
30 | Ja | 15h 11m | 8h 49m | |||
31 | Ja | 15h 4m | 8h 56m | |||
September | ||||||
1 | Ja | 15h 0m | 9h 0m | |||
2 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |||
3 | Ja | 14h 43m | 9h 17m | |||
4 | Ja | 14h 36m | 9h 24m | |||
5 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |||
6 | Ja | 14h 20m | 9h 40m | |||
7 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |||
8 | Ja | 14h 5m | 9h 55m | |||
9 | Ja | 13h 57m | 10h 3m | |||
10 | Ja | 13h 48m | 10h 12m | |||
11 | Ja | 13h 41m | 10h 19m | |||
12 | Ja | 13h 33m | 10h 27m | |||
13 | Ja | 13h 26m | 10h 34m | |||
14 | Ja | 13h 18m | 10h 42m | |||
15 | Ja | 13h 10m | 10h 50m | |||
16 | Ja | 13h 2m | 10h 58m | |||
17 | Ja | 12h 55m | 11h 5m | |||
18 | Ja | 12h 48m | 11h 12m | |||
19 | Ja | 12h 40m | 11h 20m | |||
20 | Ja | 12h 32m | 11h 28m | |||
21 | Ja | 12h 24m | 11h 36m | |||
22 | Ja | 12h 17m | 11h 43m | |||
23 | Ja | 12h 9m | 11h 51m | |||
24 | Ja | 12h 2m | 11h 58m | |||
25 | Ja | 11h 53m | 12h 7m | |||
26 | Ja | 11h 46m | 12h 14m | |||
27 | Ja | 11h 38m | 12h 22m | |||
28 | Ja | 11h 31m | 12h 29m | |||
29 | Ja | 11h 23m | 12h 37m | |||
30 | Ja | 11h 16m | 12h 44m | |||
Oktober | ||||||
1 | Ja | 11h 3m | 12h 57m | |||
2 | Ja | 10h 56m | 13h 4m | |||
3 | Ja | 10h 48m | 13h 12m | |||
4 | Ja | 10h 41m | 13h 19m | |||
5 | Ja | 10h 33m | 13h 27m | |||
6 | Ja | 10h 24m | 13h 36m | |||
7 | Ja | 10h 17m | 13h 43m | |||
8 | Ja | 10h 9m | 13h 51m | |||
9 | Ja | 10h 2m | 13h 58m | |||
10 | Ja | 9h 54m | 14h 6m | |||
11 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |||
12 | Ja | 9h 39m | 14h 21m | |||
13 | Ja | 9h 30m | 14h 30m | |||
14 | Ja | 9h 22m | 14h 38m | |||
15 | Ja | 9h 15m | 14h 45m | |||
16 | Ja | 9h 7m | 14h 53m | |||
17 | Ja | 8h 59m | 15h 1m | |||
18 | Ja | 8h 51m | 15h 9m | |||
19 | Ja | 8h 43m | 15h 17m | |||
20 | Ja | 8h 35m | 15h 25m | |||
21 | Ja | 8h 27m | 15h 33m | |||
22 | Ja | 8h 19m | 15h 41m | |||
23 | Ja | 8h 11m | 15h 49m | |||
24 | Ja | 8h 3m | 15h 57m | |||
25 | Ja | 7h 55m | 16h 5m | |||
26 | Ja | 7h 46m | 16h 14m | |||
27 | 7h 38m | 16h 22m | ||||
28 | 7h 30m | 16h 30m | ||||
29 | 7h 22m | 16h 38m | ||||
30 | 7h 14m | 16h 46m | ||||
31 | 7h 6m | 16h 54m | ||||
November | ||||||
1 | 7h 1m | 16h 59m | ||||
2 | 6h 53m | 17h 7m | ||||
3 | 6h 45m | 17h 15m | ||||
4 | 6h 36m | 17h 24m | ||||
5 | 6h 28m | 17h 32m | ||||
6 | 6h 19m | 17h 41m | ||||
7 | 6h 10m | 17h 50m | ||||
8 | 6h 2m | 17h 58m | ||||
9 | 5h 54m | 18h 6m | ||||
10 | 5h 45m | 18h 15m | ||||
11 | 5h 36m | 18h 24m | ||||
12 | 5h 27m | 18h 33m | ||||
13 | 5h 19m | 18h 41m | ||||
14 | 5h 10m | 18h 50m | ||||
15 | 5h 1m | 18h 59m | ||||
16 | 4h 52m | 19h 8m | ||||
17 | 4h 43m | 19h 17m | ||||
18 | 4h 34m | 19h 26m | ||||
19 | 4h 25m | 19h 35m | ||||
20 | 4h 16m | 19h 44m | ||||
21 | 4h 6m | 19h 54m | ||||
22 | 3h 57m | 20h 3m | ||||
23 | 3h 48m | 20h 12m | ||||
24 | 3h 38m | 20h 22m | ||||
25 | 3h 29m | 20h 31m | ||||
26 | 3h 19m | 20h 41m | ||||
27 | 3h 10m | 20h 50m | ||||
28 | 3h 0m | 21h 0m | ||||
29 | 2h 49m | 21h 11m | ||||
30 | 2h 40m | 21h 20m | ||||
December | ||||||
1 | 2h 23m | 21h 37m | ||||
2 | 2h 12m | 21h 48m | ||||
3 | 2h 1m | 21h 59m | ||||
4 | 1h 50m | 22h 10m | ||||
5 | 1h 38m | 22h 22m | ||||
6 | 1h 25m | 22h 35m | ||||
7 | 1h 11m | 22h 49m | ||||
8 | 0h 55m | 23h 5m | ||||
9 | 0h 34m | 23h 26m | ||||
10 | Middagsmörker | 24h | ||||
11 | Middagsmörker | 24h | ||||
12 | Middagsmörker | 24h | ||||
13 | Middagsmörker | 24h | ||||
14 | Middagsmörker | 24h | ||||
15 | Middagsmörker | 24h | ||||
16 | Middagsmörker | 24h | ||||
17 | Middagsmörker | 24h | ||||
18 | Middagsmörker | 24h | ||||
19 | Middagsmörker | 24h | ||||
20 | Middagsmörker | 24h | ||||
21 | Middagsmörker | 24h | ||||
22 | Middagsmörker | 24h | ||||
23 | Middagsmörker | 24h | ||||
24 | Middagsmörker | 24h | ||||
25 | Middagsmörker | 24h | ||||
26 | Middagsmörker | 24h | ||||
27 | Middagsmörker | 24h | ||||
28 | Middagsmörker | 24h | ||||
29 | Middagsmörker | 24h | ||||
30 | Middagsmörker | 24h | ||||
31 | 0h 18m | 23h 42m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem grundlig parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.
Läs mer här!