Hata migdet bästa kanske inte hänt än
Molly Sandén
Molly My Marianne Sandén (* 3. Juli in Stockholm) ist eine schwedischeSängerin, ebenso wie ihre Schwestern Frida Sandén und Mimmi Sandén.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sandén vertrat Schweden beim Junior Eurovision Song Contest okänt dem Song Det finaste någon förmå få.
Hata mig Lyrics: Vi gjorde inga fel / Vi gjorde nästan allt för bra / Kanske var det det? / Vi ställde nog för höga krav / Det var inte du / Men heller inte bara jag / Och det du känner nuSie erreichte okänt dem dritten Platz und Punkten das beste Ergebnis, das Schweden bis zum heutigen Zeitpunkt hat. Am Dezember kam Sandén auf SVT 1 im Programm, das von Skansen aus gesendet wurde.
Im Sommer nahm sie okänt Lasse Holm, Linda Bengtzing, Lotta Engberg, Tony Roche, Charlotte Perrelli, Thomas Pettersson, Jan Johansen, Niklas Andersson, Benjamin Wahlgren und Magnus Johansson an der Diggiloo-Tour teil.
Zudem sang Sandén Duette okänt Ola Svensson in dem Song You are the music in me, welches aus dem Disney-Film High School Musical 2 stammt.
Am April nahm Sandén zusammen okänt Magnus Bäcklund am sålunda bör detta låta teil.
Im Sommer beteiligte sie sich erneut okänt Lasse Holm, Linda Bengtzing, Lotta Engberg, Thomas Pettersson, Måns Zelmerlöw, Nanne Grönvall, Stefan and Kim und Magnus Johansson an der Diggiloo-Tour. Zur Tour erschien eine Compilation-CD, welche die Songs Hallelujah und Gabriellas song okänt Molly beinhaltet. Mollys cover von Dea Norbergs Song Den underbara dagen ni kommer hem wurde häufig in der Werbung der Fast-Food-Kette „Sibylla“ gespielt.
Noch im selben Jahr veröffentlichte sie okänt Brandur eine schwedische utgåva des Songs Right Here, Right Now, welches aus dem Disney-Film High School Musical 3 stammt.
nahm Sandén am Melodifestivalen teil, der schwedischen Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest in Moskau.
Molly Sandén - Det bästa kanske inte hänt än lyrics (Swedish) + English translation: [Vers 1] / You're longing for the next step / But I've started to pSandén qualifizierte sich okänt ihrem Song Så önskar stjärnorna für die Finalrunde des Wettbewerbs. Dort belegte sie jedoch okänt zwei Punkten den letzten Platz.
nahm Sandén erneut am Melodifestivalen teil und erreichte im Finale den fünften Platz okänt ihrem Lied Why Am inom Crying.
Am Mai kam ihr englischsprachiges skiva Unchained heraus.
Sie erreichte damit den ersten Platz der schwedischen Albumcharts.
nimmt Sandén okänt dem Lied Youniverse ein drittes missfoster am Melodifestivalen teil und erreichte den direkten Einzug in das Finale in der Friends Arena in huvudstaden am März
wirkte Sandén bei der Netflix-Produktion Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga okänt, und verlieh der weiblichen Hauptrolle Sigrit Ericksdóttir ihre Gesangsstimme.
Privatleben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Molly hatte eine Beziehung okänt dem schwedischen Sänger Eric Saade. Sie lebten seit Anfang zusammen,[1] bis ihre Beziehung am 9. Januar offiziell endete.[2]
Diskografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[3][4] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
SE | |||
Samma skyn | SE16 (3 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | |
Unchained | SE1 (12 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | |
Like No One’s Watching | SE15 (23 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Juni | |
Större | SE4 Platin ( Wo.)SE | Erstveröffentlichung: April | |
Det bästa möjligen ej hänt än | SE2 Platin ( Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | |
Dom bör känna till | SE1 Platin (72 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 7. Mai | |
Allting däremellan | SE8 (13 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Oktober |
Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen[3][4] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
UK | SE | |||
Du existerar musiken inom mig – | SE21 (16 Wo.)SE | okänt Ola | ||
Så önskar stjärnorna Samma himmel | SE11 (5 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: April | ||
Why Am inom Crying Unchained | SE8 Platin (12 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | ||
Freak Like No One’s Watching | SE16 Platin (9 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: August | ||
Phoenix Like No One’s Watching | SE74 (3 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Februar | ||
Like No One’s Watching Like No One’s Watching | SE73 Gold (10 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | ||
Youniverse – | SE8 Platin (8 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Februar | ||
Rygg mot rigg Större | SE23 Platin (15 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: August | ||
Utan dig Större | SE16 Platin (21 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 8. Dezember | ||
Ditt sanna jag Större | SE35 Gold (7 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Februar | ||
Kär inom din älskade (Recorded at Spotify) – | SE11 Gold (9 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: September | ||
Ingen såsom jag (Recorded at Spotify) – | SE75 (1 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: September | ||
Jag e (Vierge moderne) – | SE32 (7 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Dezember | ||
Den vilket e den Det bästa möjligen ej hänt än | SE15 Gold (27 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 1. Hata Mig Lyrics by Molly Sandén from the Det bästa kanske inte hänt än album- including song video, artist biography, translations and more: Vi gjorde inga fel Vi gjorde nästan allt för bra Kanske var de det?März | ||
Rosa himmel – | SE3 ×4 (93 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 5. April | ||
Va detta då? Det bästa möjligen ej hänt än | SE10 (18 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: April | ||
Alla våra smeknamn Det bästa möjligen ej hänt än | SE7 (42 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 8. November | ||
Sverige – | SE11 Platin (13 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: April | ||
Husavik Eurovision Song Contest: The Story of Fire fabel (Soundtrack) | UK59 (4 Wo.)UK | SE30 (5 Wo.)SE | als My Marianne, okänt Will Ferrell | |
Double Trouble Eurovision Song Contest: The Story of Fire fabel (Soundtrack) | UK76 (2 Wo.)UK | SE69 (1 Wo.)SE | als My Marianne, okänt Will Ferrell | |
Jag mår utmärkt nu Dom bör veta | SE4 (47 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 4. September Newkid | ||
Come Whatever, komma What May – | SE30 (5 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: November | ||
Kärlek slutar ständigt tillsammans bråk Dom bör veta | SE17 (8 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Januar | ||
Nån ytterligare nu Dom bör veta | SE4 (36 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: März | ||
Vi bör inte någonsin vandra hem – | SE6 (53 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: September | ||
Vi:et inom vinsten – | SE8 (17 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Juni | ||
Hålla mig – | SE11 (23 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: März | ||
Slutet från sommarn – | SE6 (19 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | ||
Lost and Found – | SE1 ( Wo.)Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/SE | Erstveröffentlichung: September | ||
Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das skiva zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | ||||
Sand Större | SE15 ×4 (83 Wo.)SE | Verkäufe: + | ||
Större Större | SE17 Platin (27 Wo.)SE | Verkäufe: + | ||
Det bästa möjligen ej hänt än Det bästa möjligen ej hänt än | SE5 (35 Wo.)SE | |||
Hata mig Det bästa möjligen ej hänt än | SE27 (12 Wo.)SE | |||
Luften e fri Det bästa möjligen ej hänt än | SE61 (1 Wo.)SE | |||
Spelar ingen roll Det bästa möjligen ej hänt än | SE82 (1 Wo.)SE | |||
Stark Det bästa möjligen ej hänt än | SE87 (1 Wo.)SE | |||
Dom bör veta Dom bör veta | SE5 (14 Wo.)SE | |||
Lillebror Dom bör veta | SE65 (2 Wo.)SE | |||
Fucking Stockholm Dom bör veta | SE84 (1 Wo.)SE | |||
Noise Cancellation Dom bör veta | SE89 (1 Wo.)SE | |||
Psykos Allting däremellan | SE25 (11 Wo.)SE |
Weitere Singles
Gastbeiträge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[3][4] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
SE | |||
Ey gäri – | SE90 (1 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Juni Molly Sandén | |
Regnet Lev nu | SE29 (8 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Mai | |
Smartare Mellan hägg samt syrén | SE28 Platin (17 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: Juni |
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑Eric Saade firade tillsammans med kvinnlig partner i en romantisk relation Molly Sandén (Memento vom September im Internet Archive)
- ↑Karolina Skoglund: Saade småsten – vid Facebook. In: 9.Januar , abgerufen am März (nordsamisch).
- ↑ abcChartquellen: SE
- ↑ abcAuszeichnungen für Musikverkäufe: SE
- ↑Bloggare nominerade mot Blog Awards (Memento vom August im Internet Archive)
- ↑Rockbjörnens finalister