Vilka gick upp i shl 2022
Svenska Hockeyligan 2022/2023
Svenska Hockeyligan 2022/2023 fanns den 48:e säsongen från Svenska Hockeyligan, Sveriges högsta division inom sport med puck och skridskor.
Säsongens inledande hockeyredskap släpptes inom spel den 17 september 2022, samt grundserien avslutades den 9 mars 2023.
Denna säsong fanns inledande gången någonsin vilket huvudstaden stod helt utan team inom högsta serien.[1]
Deltagande team samt arenor
[redigera | redigera wikitext]Källor mot förra säsongen.[16]
Grundserien
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]SD | Sudden death |
str | Straffläggning |
Detta segment existerar ett översikt från register ovan matchresultat inom Svenska Hockeyligan 2022/2023.
[17] Denna tabell: visa • redigera
Hemma \ Borta | BIF | FHC | FBK | HV71 | IKO | LIF | LHC | LHF | MIF | RBK | SAIK | TIK | VLH | ÖHK |
Brynäs IF | — | 2–5 4–1 | 1–5 2–3 | 1–5 5–3 | 1–4 1–7 | 4–3 5–2 | 4–1 4–3 (SD) | 2–5 7–4 | 4–0 4–1 | 1–2 1–2 | 3–1 3–2 (str) | 4–3 (str) 3–4 | 3–4 0–5 | 3–2 2–3 (SD) |
Frölunda HC | 5–3 3–2 (SD) | — | 3–7 0–2 | 3–1 3–4 (str) | 6–3 5–2 | 3–4 4–2 | 3–1 6–1 | 2–1 5–2 | 0–2 2–3 (SD) | 2–3 (SD) 2–3 (str) | 1–4 0–2 | 2–3 (str) 1–3 | 3–1 2–4 | 4–2 3–2 |
Färjestad BK | 2–3 3–2 | 3–4 4–1 | — | 4–1 3–1 | 2–3 (SD) 0–3 | 3–1 4–0 | 3–0 6–2 | 0–1 4–3 (str) | 1–4 4–7 | 4–3 3–2 (SD) | 4–6 1–2 | 3–2 (str) 6–2 | 4–2 1–0 (str) | 2–1 4–5 |
HV71 | 3–2 (SD) 3–1 | 2–3 (SD) 6–3 | 2–3 5–2 | — | 4–5 (SD) 4–3 (str) | 2–3 (SD) 2–3 | 1–3 0–3 | 0–3 2–5 | 4–2 5–1 | 6–2 5–2 | 3–2 (SD) 3–0 | 1–4 1–3 | 5–2 1–2 | 4–7 3–2 |
IK Oskarshamn | 2–1 (SD) 6–2 | 5–4 (SD) 2–3 | 3–5 3–6 | 2–5 1–4 | — | 4–2 5–1 | 4–5 6–3 | 1–4 6–3 | 3–2 (SD) 0–2 | 6–5 (SD) 4–5 (str) | 5–4 (SD) 3–1 | 1–5 4–3 | 5–4 (str) 6–1 | 0–3 5–3 |
Leksands IF | 4–1 2–1 | 1–2 0–4 | 2–3 2–5 | 1–2 2–3 | 4–3 2–4 | — | 3–2 (str) 6–3 | 4–2 4–1 | 4–1 3–0 | 3–0 4–2 | 1–0 4–1 | 1–0 1–2 | 2–3 0–2 | 3–4 1–3 |
Linköping HC | 5–2 5–2 | 3–4 (SD) 2–3 (SD) | 4–3 (str) 5–2 | 4–3 (SD) 2–3 | 4–2 2–4 | 4–3 2–5 | — | 2–1 2–3 | 1–6 2–0 | 3–2 (str) 5–4 | 2–6 7–4 | 2–3 (SD) 1–2 | 2–3 (str) 1–0 | 4–2 2–3 |
Luleå HF | 1–4 4–1 | 0–1 2–1 (SD) | 3–0 5–4 (SD) | 3–0 3–2 (SD) | 4–1 0–5 | 1–3 3–4 | 2–0 1–2 (SD) | — | 4–0 1–3 | 2–4 1–0 | 2–3 (str) 2–3 (str) | 2–3 (str) 2–5 | 1–2 1–3 | 4–1 1–2 (SD) |
Malmö Redhawks | 8–4 1–2 | 3–2 (SD) 2–3 | 2–3 (str) 4–0 | 3–4 (str) 2–1 | 1–2 1–3 | 2–3 (str) 4–1 | 3–5 4–3 (str) | 2–3 0–3 | — | 2–3 2–5 | 4–5 (SD) 4–5 | 0–7 2–3 | 2–5 7–2 | 2–5 3–2 |
Rögle BK | 5–4 (SD) 8–5 | 4–2 6–7 (SD) | 4–2 2–4 | 2–1 (SD) 2–1 | 2–4 3–0 | 7–3 1–4 | 3–2 (str) 2–6 | 3–1 2–1 (str) | 1–2 2–1 (str) | — | 0–3 4–3 | 6–1 1–2 | 2–5 4–1 | 4–2 4–5 (str) |
Skellefteå AIK | 4–0 1–2 (SD) | 2–5 4–2 | 6–0 0–1 | 6–4 7–2 | 4–0 5–3 | 4–1 1–2 | 3–1 4–1 | 3–2 (str) 1–2 | 2–5 5–2 | 5–2 4–1 | — | 6–2 5–0 | 1–3 3–0 | 3–2 3–2 |
Timrå IK | 2–4 4–0 | 5–0 3–1 | 2–4 3–4 (SD) | 4–3 (SD) 1–2 | 3–0 4–1 | 1–4 4–1 | 3–1 6–2 | 1–2 2–4 | 3–0 3–6 | 5–2 0–5 | 1–2 1–3 | — | 0–3 3–2 | 3–2 (str) 2–3 |
Växjö Lakers | 4–1 5–4 (SD) | 2–1 2–0 | 3–2 (SD) 4–0 | 5–4 (SD) 3–0 | 3–5 3–0 | 1–2 (SD) 2–3 (SD) | 4–1 2–1 | 7–2 4–0 | 2–3 (str) 4–3 (SD) | 4–1 4–1 | 1–2 (str) 3–4 (SD) | 4–0 5–3 | — | 1–3 4–3 (SD) |
Örebro HK | 1–5 0–2 | 0–3 3–2 | 4–1 4–5 (SD) | 3–0 5–2 | 4–1 1–5 | 6–3 3–4 | 3–2 (SD) 4–1 | 3–2 (str) 4–2 | 5–3 3–4 | 4–1 4–3 | 3–2 (str) 6–3 | 2–3 (SD) 3–0 | 1–5 2–3 (SD) | — |
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Tio team utför upp angående Le Mat-pokalen samt titeln såsom Svenska mästare.
Lagen matchas inom varenda omgång efter tabellplacering: högst placerat team möter lägst placerat team, näst-högst placerat team möter näst-lägst placerat team samt sålunda vidare.
Slutspelsträd
[redigera | redigera wikitext]Åttondelsfinaler
[redigera | redigera wikitext]I åttondelsfinal 1 träffade laget vid 7:e ställe laget vid 10:e område.
inom åttondelsfinal 2 träffade laget vid 8:e ställe laget vid 9:e ställe. Åttondelsfinalerna spelades inom bäst från tre matcher. Vinnaren inom respektive åttondelsfinal gick vidare mot kvartsfinal.
- IK Oskarshamn – Luleå HF
Luleå HF gick vidare mot kvartsfinal efter 2–1 inom matcher.
- Rögle BK – Leksands IF
Rögle BK gick vidare mot kvartsfinal efter 2–1 inom matcher.
Kvartsfinaler
[redigera | redigera wikitext]- Växjö Lakers – Luleå HF
Växjö Lakers gick vidare mot semifinal efter 4–3 inom matcher.
- Skellefteå AIK – Rögle BK