Hur många hter sherin i sverige
Kakor på
Tabellen visar dem vanligaste efternamnen samt hur vanliga namnen är inom befolkningen den 31 månad Olika stavningar ingår inom varenda namn dock namnet redovisas tillsammans med den vanligaste stavningen.
Rangordning | Antal bärare | |
---|---|---|
1 | ANDERSSON | |
2 | JOHANSSON | |
3 | KARLSSON | |
4 | NILSSON | |
5 | ERIKSSON | |
6 | LARSSON | |
7 | OLSSON | |
8 | PERSSON | 95 |
9 | SVENSSON | 88 |
10 | GUSTAFSSON | 87 |
11 | PETTERSSON | 84 |
12 | JONSSON | 66 |
13 | JANSSON | 44 |
14 | HANSSON | 39 |
15 | BENGTSSON | 30 |
16 | JÖNSSON | 27 |
17 | LINDBERG | 26 |
18 | JAKOBSSON | 25 |
19 | MAGNUSSON | 24 |
20 | LINDSTRÖM | 24 |
21 | OLOFSSON | 23 |
22 | LINDQVIST | 22 |
23 | LINDGREN | 21 |
24 | BERG | 21 |
25 | AXELSSON | 21 |
26 | BERGSTRÖM | 20 |
27 | LUNDBERG | 20 |
28 | LIND | 20 |
29 | LUNDGREN | 19 |
30 | LUNDQVIST | 19 |
31 | MATTSSON | 18 |
32 | BERGLUND | 18 |
33 | FREDRIKSSON | 17 |
34 | SANDBERG | 17 |
35 | HENRIKSSON | 16 |
36 | ALI | 16 |
37 | FORSBERG | 16 |
38 | MOHAMED | 16 |
39 | SJÖBERG | 15 |
40 | WALLIN | 15 |
41 | ENGSTRÖM | 15 |
42 | EKLUND | 14 |
43 | DANIELSSON | 14 |
44 | LUNDIN | 14 |
45 | HÅKANSSON | 14 |
46 | BJÖRK | 14 |
47 | BERGMAN | 14 |
48 | GUNNARSSON | 13 |
49 | WIKSTRÖM | 13 |
50 | HOLM | 13 |
51 | SAMUELSSON | 13 |
52 | ISAKSSON | 13 |
53 | FRANSSON | 13 |
54 | BERGQVIST | 13 |
55 | NYSTRÖM | 12 |
56 | HOLMBERG | 12 |
57 | ARVIDSSON | 12 |
58 | LÖFGREN | 12 |
59 | SÖDERBERG | 12 |
60 | NYBERG | 12 |
61 | AHMED | 12 |
62 | BLOMQVIST | 12 |
63 | CLAESSON | 11 |
64 | NORDSTRÖM | 11 |
65 | HASSAN | 11 |
66 | MÅRTENSSON | 11 |
67 | LUNDSTRÖM | 11 |
68 | VIKLUND | 11 |
69 | BJÖRKLUND | 11 |
70 | ELIASSON | 11 |
71 | BERGGREN | 10 |
72 | PÅLSSON | 10 |
73 | SANDSTRÖM | 10 |
74 | NORDIN | 10 |
75 | LUND | 10 |
76 | FALK | 10 |
77 | STRÖM | 10 |
78 | ÅBERG | 10 |
79 | EKSTRÖM | 10 |
80 | HERMANSSON | 9 |
81 | HOLMGREN | 9 |
82 | DAHLBERG | 9 |
83 | HELLSTRÖM | 9 |
84 | HEDLUND | 9 |
85 | SUNDBERG | 9 |
86 | SJÖGREN | 9 |
87 | EK | 9 |
88 | BLOM | 9 |
89 | ABRAHAMSSON | 9 |
90 | ÖBERG | 9 |
91 | MARTINSSON | 9 |
92 | ANDREASSON | 8 |
93 | STRÖMBERG | 8 |
94 | MÅNSSON | 8 |
95 | HANSEN | 8 |
96 | ÅKESSON | 8 |
97 | DAHL | 8 |
98 | LINDHOLM | 8 |
99 | NORBERG | 8 |
HOLMQVIST | 8 |
Mer angående statistiken
Källdata
Ladda ner likt Excel
Källa
SCB
Senast uppdaterad