Hur många procent fler är
EnKakor på scb.se
På denna sida
En befolkningspyramid visar hur flera personer detta finns inom olika åldrar nära enstaka viss tidpunkt, fördelat vid kvinnor samt män. Hur befolkningspyramiden ser ut till en visst tid beror på
- hur flera såsom föddes beneath tidigare år
- hur länge människor lever
- hur flera vilket besitter invandrat samt utvandrat.
Befolkningspyramiden senaste året
Antalet kvinnor samt män inom olika åldrar skiljer sig lite åt.
Upp mot 60 års ålder finns detta något fler män än kvinnor. detta beror främst vid för att detta föds fler pojkar än flickor. vid 100 födda flickor föds detta ungefär 106 pojkar. Bland dem äldsta personerna existerar detta tvärtom, detta önskar yttra fler kvinnor än män. Detta beror vid för att kvinnor lever längre.
Har du problem med procenträkning eller är du inte säker på hur man ska räkna procent? Ingen fara, procenträknaren gör det för digdetta syns klart inom pyramidens höjdpunkt för att detta existerar fler kvinnor än män bland dem allra äldsta.
I diagrammet existerar staplarna till åldersgruppen 30–34 särskilt långa eftersom flera inom vår befolkning tillhör denna åldersgrupp. detta beror vid för att detta föddes flera ungar inom start från 1990-talet. enstaka sektion beror även vid för att ett massiv andel från dem såsom äger invandrat tillhör denna åldersgrupp.
Ålder | Män | Kvinnor |
---|---|---|
0-4 år | 286 361 | 271 312 |
5-9 år | 316 609 | 298 653 |
10-14 år | 324 475 | 306 171 |
15-19 år | 315 801 | 296 877 |
20-24 år | 311 004 | 280 864 |
25-29 år | 332 023 | 310 619 |
30-34 år | 399 933 | 380 273 |
35-39 år | 367 985 | 347 937 |
40-44 år | 335 631 | 319 679 |
45-49 år | 328 040 | 316 405 |
50-54 år | 334 373 | 326 231 |
55-59 år | 345 526 | 336 975 |
60-64 år | 295 365 | 291 833 |
65-69 år | 269 801 | 273 918 |
70-74 år | 250 856 | 263 781 |
75-79 år | 241 515 | 263 325 |
80-84 år | 151 369 | 177 878 |
85-89 år | 73 559 | 106 066 |
90-94 år | 26 561 | 52 260 |
95-99 år | 5 256 | 15 857 |
100+ år | 476 | 2 274 |
Åldersfördelningen ovan tid
Åldersfördelningen inom land tid 1900
Sveriges befolkning besitter förändrats många beneath dem senaste dryga hundra år.
Befolkningspyramiden ifrån tid 1900 äger enstaka bred bas samt enstaka höjdpunkt vilket smalnar från allt eftersom. nära den på denna plats tiden fanns nästan 25 andel från befolkningen 10 tid alternativt yngre, medan bara drygt 8 andel plats 65 kalenderår alternativt äldre.
Enligt den senaste rapporten om världens befolkning från UNFPA, World Population Prospects 2024: Summary of Results, förväntas världens befolkning nå en topp i mitten av 2080-talet, växa till cirka 10,3 miljarder människor i mitten av 2080detta plats alltså flera unge samt ett fåtal äldre.
Ålder | Män | Kvinnor |
---|---|---|
0-4 år | 299 682 | 289 445 |
5-9 år | 278 442 | 269 371 |
10-14 år | 267 825 | 261 545 |
15-19 år | 247 695 | 237 515 |
20-24 år | 215 559 | 210 048 |
25-29 år | 175 306 | 179 998 |
30-34 år | 144 114 | 157 592 |
35-39 år | 146 394 | 164 127 |
40-44 år | 134 974 | 153 591 |
45-49 år | 118 401 | 133 069 |
50-54 år | 106 170 | 121 519 |
55-59 år | 97 838 | 114 111 |
60-64 år | 83 212 | 99 064 |
65-69 år | 74 284 | 88 516 |
70-74 år | 55 527 | 68 587 |
75-79 år | 38 714 | 49 428 |
80-84 år | 16 745 | 22 901 |
85-89 år | 4 797 | 7 829 |
90-94 år | 757 | 1 749 |
95-99 år | 0 | 0 |
100-104 år | 0 | 0 |
105-109 år | 0 | 0 |
110+ år | 0 | 0 |
Åldersfördelningen inom landet kalenderår 1750
Om man jämför den senaste befolkningspyramiden tillsammans med hur detta såg ut inom mitten från 1700-talet ser oss klart för att den äger ändrat form eller gestalt.
Befolkningen då plats betydligt mindre än idag, knappt 1,8 miljoner. detta föddes visserligen flera ungar, dock spädbarnsdödligheten plats upphöjd samt detta fanns erhålla likt levde lika länge likt oss utför idag. Därför blev detta snabbt färre personer samt mindre stapla högre upp inom åldrarna. Toppen från pyramiden existerar även många smal.
Befolkningspyramiden 1750
Åldersfördelningen inom kommuner
Om oss tittar vid åldersfördelningen till olika kommuner är kapabel den skilja sig åt ganska många.
Fler pojkar än flickor föds över hela världen (för varje 100 flickor som föds finns det nästan 106 pojkar), men kvinnor lever längre än män nästan överallt i världendetta syns klart inom exemplen nedan, var åldersfördelningen inom Överkalix samt Knivsta existerar väldigt olika. beneath pyramiderna hittar ni enstaka länk mot Statistikdatabasen. var är kapabel ta reda vid hur detta ser ut inom din kommun.
Kön | 0-4 år | 5-9 år | 10-14 år | 15-19 år | 20-24 år | 25-29 år | 30-34 år | 35-39 år | 40-44 år | 45-49 år | 50-54 år | 55-59 år | 60-64 år | 65-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85-89 år | 90-94 år | 95-99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | 62 | 69 | 69 | 75 | 83 | 78 | 105 | 100 | 69 | 63 | 97 | 90 | 151 | 142 | 142 | 147 | 74 | 39 | 12 | 4 | 0 |
Kvinnor | 47 | 65 | 63 | 54 | 53 | 50 | 89 | 74 | 54 | 57 | 73 | 111 | 134 | 148 | 108 | 118 | 97 | 51 | 37 | 8 | 0 |
Kön | 0-4 år | 5-9 år | 10-14 år | 15-19 år | 20-24 år | 25-29 år | 30-34 år | 35-39 år | 40-44 år | 45-49 år | 50-54 år | 55-59 år | 60-64 år | 65-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85-89 år | 90-94 år | 95-99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | 679 | 828 | 857 | 791 | 597 | 471 | 768 | 793 | 765 | 805 | 703 | 604 | 451 | 376 | 361 | 363 | 179 | 86 | 32 | 10 | 1 |
Kvinnor | 644 | 798 | 770 | 747 | 487 | 484 | 766 | 810 | 751 | 796 | 672 | 574 | 421 | 359 | 415 | 353 | 192 | 92 | 45 | 15 | 3 |
Personer ovan 100 kalenderår per län
Det existerar ofta fler kvinnor såsom når enstaka upphöjd ålder, inom tabellen nedan syns detta klart.
Den svensk såsom levt längst bort dog 2008. denna hann innehåll 113 kalenderår samt ägde då varit tillsammans angående tjugosex statsministerbyten samt fyra kungar beneath sin livstid.
Region | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Blekinge län | 38 | 7 | 45 |
Dalarnas län | 63 | 9 | 72 |
Gotlands län | 15 | 3 | 18 |
Gävleborgs län | 46 | 8 | 54 |
Hallands län | 81 | 20 | 101 |
Jämtlands län | 28 | 4 | 32 |
Jönköpings län | 108 | 25 | 133 |
Kalmar län | 67 | 23 | 90 |
Kronobergs län | 37 | 9 | 46 |
Norrbottens län | 30 | 7 | 37 |
Skåne län | 294 | 69 | 363 |
Stockholms län | 522 | 87 | 609 |
Södermanlands län | 75 | 20 | 95 |
Uppsala län | 91 | 15 | 106 |
Värmlands län | 67 | 22 | 89 |
Västerbottens län | 37 | 14 | 51 |
Västernorrlands län | 50 | 8 | 58 |
Västmanlands län | 66 | 13 | 79 |
Västra Götalands län | 375 | 77 | 452 |
Örebro län | 69 | 17 | 86 |
Östergötlands län | 115 | 19 | 134 |
Totalt | 2 274 | 476 | 2 750 |
Källor
Så tar oss fram statistiken ifall åldersfördelningen
Statistiken ifall åldersfördelning baseras vid fakta ifrån Skatteverkets folkbokföring.
Källa till denna statistik
Mer statistik samt upplysning angående statistikens standard samt beskrivning hittar ni här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Födda inom Sverige
Döda inom Sverige
Medellivslängd inom Sverige
Befolkningsprognos
Sveriges befolkning
Invandring mot Sverige