Deutscher rekord 3000 m hindernis männer
Liste der deutschen Leichtathletikrekorde
Die deutschen Leichtathletikrekorde sind die Bestleistungen von deutschen Athleten, die in Disziplinen der Leichtathletik aufgestellt worden sind.
In den hier aufgeführten Rekorden werden ausschließlich Bestleistungen berücksichtigt, für die der internationale Leichtathletikverband World friidrott offizielle Weltrekorde führt.
Die Hindernishöhe beträgt wie im 400-Meter-Hürdenlauf bei den Männern 91,44 cm, bei den Frauen 76,20 cmDie nachfolgenden Listen unterscheiden nicht danach, ob ein deutscher Athlet zum Zeitpunkt der Aufstellung des jeweiligen Rekordes für den Verband der Bundesrepublik Deutschland (DLV) oder der Deutschen Demokratischen Republik (DVfL) startete. Leistungen, die gleichzeitig aktuelle Welt- oder Europarekorde sind, werden durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet ( und ).
Bestleistungen im Rahmen der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften sind dort aufgeführt.
Bestleistungen auf der Landesverbandsebene des DLV sind in der Liste der Leichtathletik-Verbandsrekorde in Deutschland aufgeführt.
Dopingproblematik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Reaktion auf den Vorstoß von Ines Geipel, die ihren Namen aus dem deutschen Vereinsrekord für die 4-mal-100-Meter-Staffel wegen ihrer unfreiwilligen Einbindung in das Dopingsystem der DDR streichen ließ, erweiterte der DLV 2006 seine offizielle Statistik um eine Präambel:[1][2][3]
„In der nachfolgenden Rekordliste stehen nach heutigen Erkenntnissen einige Rekordhalter unter dem Verdacht, während ihrer leistungssportlichen Laufbahn gegen die Antidopingregeln verstoßen zu haben.
Die deutschen Leichtathletikrekorde sind die Bestleistungen von deutschen Athleten, die in Disziplinen der Leichtathletik aufgestellt worden sindDarüber hinaus wurde ein Teil der Rekorde auf der grund von Zwangsdoping und Doping in form eller gestalt von strafrechtlich relevanter Körperverletzung erzielt. […] Eine Löschung solcher Rekorde ist aus juristischen Gründen nicht möglich.“
Als Quellen verweist der Verband unter anderem auf das Buch Doping. Von der Forschung zum Betrug von Brigitte Berendonk (1991), in dem das staatlich organisierte Doping in der DDR anhand von Dissertationen und Stasi-Akten rekonstruiert wurde, sowie auf das 2006 veröffentlichte Werk Doping im Spitzensport von Andreas Singler und Gerhard Treutlein, in dem auch die Formen des zeitgleich in der Bundesrepublik praktizierten Dopings am Beispiel der Leichtathletik und anderer Sportarten dokumentiert wurden.[4]
Der Ansicht des DLV, die Streichung dopingbelasteter Rekorde sei rechtlich nicht möglich, widersprachen 2007 die Sportrechtler Christoph Wüterich und Marius Breucker in einem Gutachten.[5] Auch der damalige Vorsitzende der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) Richard Pound teilte diese Auffassung.[6]
2010 ließ Gesine Walther (heute Tettenborn) ihren Namen aus dem 4-mal-400-Meter-Staffelrekord entfernen, weil er mittels Doping zustande gekommen sei.
In einem Interview sagte sie, hätte sie weiter geduldet, dass ihr Name dort aufgeführt wird, wäre sie „mitverantwortlich dafür, wenn junge Athletinnen dopen, weil sie motiviert sind, diesen rekordnotering zu brechen“.[7]
Freiluftrekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympische Disziplinen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Leistung | Athlet/Athleten | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100 m | 9,99 s (+0,5[8]) | Owen Ansah | 29.06.2024 | DeutschlandBraunschweig |
200 m | 20,02 s (+0,6[8]) | Joshua Hartmann | 09.07.2023 | DeutschlandKassel |
400 m | 44,33 s | Thomas Schönlebe | 03.09.1987 | ItalienRom |
800 m | 1:43,65 min | Willi Wülbeck | 09.08.1983 | FinnlandHelsinki |
1500 m | 3:31,58 min | Thomas Wessinghage | 27.08.1980 | DeutschlandKoblenz |
5000 m | 12:54,70 min | Dieter Baumann | 13.08.1997 | SchweizZürich |
10.000 m | 27:21,53 min | Dieter Baumann | 05.04.1997 | SpanienBarakaldo |
Marathon | 2:04:58 h | Amanal Petros | 24.09.2023 | DeutschlandBerlin |
110 m Hürden | 13,05 s (−0,8[8]) | Florian Schwarthoff | 02.07.1995 | DeutschlandBremen |
400 m Hürden | 47,48 s | Harald Schmid | 08.09.1982 | GriechenlandAthen |
3000 m Hindernis | 8:09,48 min | Damian Kallabis | 11.08.1999 | SchweizZürich |
Hochsprung | 2,37 m | Carlo Thränhardt | 02.09.1984 | ItalienRieti |
Stabhochsprung | 6,01 m | Björn Otto | 05.09.2012 | DeutschlandAachen |
Weitsprung | 8,54 m (+0,9[8]) | Lutz Dombrowski | 28.07.1980 | Sowjetunion 1955Moskau |
Dreisprung | 17,66 m (+1,7[8]) | Ralf Jaros | 30.06.1991 | DeutschlandFrankfurt am Main |
Kugelstoßen | 23,06 m | Ulf Timmermann | 22.05.1988 | GriechenlandChania |
Diskuswurf | 74,08 m | Jürgen Schult | 06.06.1986 | Deutschland Demokratische Republik 1949Neubrandenburg |
Hammerwurf | 83,40 m | Ralf Haber | 16.05.1988 | GriechenlandAthen |
Speerwurf[9] | 97,76 m (neuer Speer) | Johannes Vetter | 09.09.2020 | PolenChorzów |
104,80 m (alter Speer) | Uwe Hohn | 20.07.1984 | Deutschland Demokratische Republik 1949Berlin | |
Zehnkampf | 8961 Punkte | Leo Neugebauer | 06.06.2024 | Vereinigte StaatenEugene |
1.
Tag: 10,64 s (100 m) – 7,86 m (Weitsprung) – 17,46 m (Kugel) – 2,07 m (Hochsprung) – 48,03 s (400 m) Tag: 14,36 s (110 m H) – 57,70 m (Diskus) – 5,21 m (Stabhochsprung) – 56,64 m (Speer) – 4:44,61 min (1500 m) | ||||
20-km-Gehen (Straße) | 1:18:12 h | Christopher Linke | 19.08.2023 | UngarnBudapest |
50-km-Gehen (Straße) | 3:37:46 h | Andreas Erm | 27.08.2003 | FrankreichParis |
4 × 100-m-Staffel | 37,99 s | DLV-Auswahlmannschaft (Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah) | 03.06.2022 | DeutschlandRegensburg |
4 × 400-m-Staffel | 2:59,86 min | DVfL-Auswahlmannschaft (Frank Möller, Mathias Schersing, Jens Carlowitz, Thomas Schönlebe) | 23.06.1985 | Deutschland Demokratische Republik 1949Erfurt |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Leistung | Athletin/Athletinnen | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,81 s (+1,7[8]) | Marlies Göhr | 08.06.1983 | Deutschland Demokratische Republik 1949Berlin |
200 m | 21,71 s (+0,7[8]) | Marita Koch | 10.06.1979 | Deutschland Demokratische Republik 1949Karl-Marx-Stadt |
21,71 s (+0,3[8]) | Marita Koch | 21.07.1984 | Deutschland Demokratische Republik 1949Potsdam | |
21,71 s (+1,2[8]) | Heike Drechsler | 29.06.1986 | Deutschland Demokratische Republik 1949Jena | |
21,71 s (−0,8[8]) | Heike Drechsler | 29.08.1986 | DeutschlandStuttgart | |
400 m | 47,60 s | Marita Koch | 06.10.1985 | AustralienCanberra |
800 m | 1:55,26 min | Sigrun Wodars | 31.08.1987 | ItalienRom |
1500 m | 3:57,71 min | Christiane Wartenberg | 01.08.1980 | Sowjetunion 1955Moskau |
5000 m | 14:26,76 min | Konstanze Klosterhalfen | 03.08.2019 | DeutschlandBerlin |
10.000 m | 31:01,71 min | Konstanze Klosterhalfen | 27.02.2021 | Vereinigte StaatenAustin |
Marathon | 2:19:19 h | Irina Mikitenko | 28.09.2008 | DeutschlandBerlin |
100 m Hürden | 12,42 s (+1,8[8]) | Bettine Jahn | 08.06.1983 | Deutschland Demokratische Republik 1949Berlin |
400 m Hürden | 53,24 s | Sabine Busch | 21.08.1987 | Deutschland Demokratische Republik 1949Potsdam |
3000 m Hindernis | 9:03,30 min | Gesa Felicitas Krause | 30.09.2019 | KatarDoha |
Hochsprung | 2,06 m | Ariane Friedrich | 14.06.2009 | DeutschlandBerlin |
Stabhochsprung | 4,82 m | Silke Spiegelburg | 20.07.2012 | MonacoMonaco |
Weitsprung | 7,48 m (+1,2[8]) | Heike Drechsler | 09.07.1988 | Deutschland Demokratische Republik 1949Neubrandenburg |
Dreisprung | 14,61 m (−0,4[8]) | Kristin Gierisch | 02.06.2019 | DeutschlandGarbsen |
Kugelstoßen | 22,45 m | Ilona Slupianek | 11.05.1980 | Deutschland Demokratische Republik 1949Potsdam |
Diskuswurf | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 09.07.1988 | Deutschland Demokratische Republik 1949Neubrandenburg |
Hammerwurf | 79,42 m | Betty Heidler | 21.05.2011 | DeutschlandHalle (Saale) |
Speerwurf[10] | 70,20 m (neuer Speer) | Christina Obergföll | 23.06.2007 | DeutschlandMünchen |
80,00 m (alter Speer) | Petra Felke | 09.09.1988 | Deutschland Demokratische Republik 1949Potsdam | |
Siebenkampf | 6985 Punkte | Sabine Braun | 31.05.1992 | OsterreichGötzis |
1.
Tag: 13,11 s (100 m H) – 1,93 m (Hochsprung) – 14,84 m (Kugel) – 23,65 s (200 m) | ||||
20-km-Gehen (Straße) | 1:27:56 h | Sabine Zimmer | 05.06.2004 | DeutschlandHildesheim |
4 × 100-m-Staffel | 41,37 s | DVfL-Auswahlmannschaft (Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr) | 06.10.1985 | AustralienCanberra |
4 × 400-m-Staffel | 3:15,92 min | DVfL-Auswahlmannschaft (*[11], Sabine Busch, Dagmar Neubauer, Marita Koch) | 03.06.1984 | Deutschland Demokratische Republik 1949Erfurt |
Nichtolympische Disziplinen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Leistung | Athlet/Athleten | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1000 m | 2:14,53 min | Willi Wülbeck | 01.07.1980 | NorwegenOslo |
1 Meile | 3:49,22 min | Jens-Peter Herold | 02.07.1988 | NorwegenOslo |
2000 m | 4:52,20 min | Thomas Wessinghage | 31.08.1982 | DeutschlandIngelheim am Rhein |
3000 m | 7:30,50 min | Dieter Baumann | 08.08.1998 | MonacoMonaco |
20.000 m | 58:30,2 min[12] | Werner Schildhauer | 29.04.1983 | Deutschland Demokratische Republik 1949Cottbus |
1 Stunde | 20.536 m | Werner Schildhauer | 29.04.1983 | Deutschland Demokratische Republik 1949Cottbus |
25.000 m | 1:13:57,6 h[12] | Stéphane Franke | 30.03.1999 | Vereinigte StaatenWalnut |
30.000 m | 1:33:35,6 h | Stéphane Franke | 30.03.1999 | Vereinigte StaatenWalnut |
5-km-Straßenlauf | 13:30 min | Nils Voigt | 20.04.2024 | NiederlandeNijmegen |
10-km-Straßenlauf | 27:32 min | Amanal Petros | 26.02.2023 | SpanienCastellón dem la Plana |
15-km-Straßenlauf[13] | 43:10 min[14][15] | Amanal Petros | 19.02.2022 | Vereinigte Arabische Emirate Ras Al Khaimah |
20-km-Straßenlauf[13] | 59:00 min[16] | Stephan Freigang | 13.03.1994 | NiederlandeAlphen aan den Rijn |
Halbmarathon | 1:00:09 h | Amanal Petros | 24.10.2021 | SpanienValencia |
25-km-Straßenlauf | 1:13:58 h[17] | Karl Fleschen | 16.04.1978 | DeutschlandFrankenberg |
30-km-Straßenlauf[13] | 1:32:27 h[16] | Steffen Dittmann | 21.02.1993 | JapanŌme |
100-km-Straßenlauf | 6:24:29 h | Kazimierz Bak | 26.06.1994 | JapanSaroma |
4 × 200-m-Staffel | 1:21,26 min | DLV-Nationalstaffel (Maurice Huke, Patrick Domogala, Aleixo-Platini Menga, Robin Erewa) | 12.05.2019 | JapanYokohama |
4 × 800-m-Staffel | 7:08,6 min | DLV-Nationalstaffel (Manfred Kinder, Walter Adams, Dieter Bogatzki, Franz-Josef Kemper) | 13.08.1966 | DeutschlandWiesbaden |
3 × 1000-m-Staffel | 7:01,2 min | SC Preußen Münster (Franz-Josef Kemper, Wolf-Jochen Schulte-Hillen, Harald Norpoth) | 17.07.1966 | DeutschlandHamm |
4 × 1500-m-Staffel | 14:38,8 min | DLV-Nationalstaffel (Thomas Wessinghage, Harald Hudak, Michael Lederer, Karl Fleschen) | 17.08.1977 | DeutschlandKöln |
20.000-m-Gehen (Bahn) | 1:19:18,3 h | Ronald Weigel | 26.05.1990 | NorwegenBergen |
30.000-m-Gehen (Bahn) | 2:11:52,8 h | Robert Ihly | 04.09.1992 | FrankreichBiesheim |
50.000-m-Gehen (Bahn) | 3:52:46,6 h | Robert Ihly | 29.09.1996 | FrankreichHéricourt |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Leistung | Athletin/Athletinnen | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1000 m | 2:30,67 min | Christine Wachtel | 17.08.1990 | DeutschlandBerlin |
1 Meile | 4:21,11 min | Konstanze Klosterhalfen | 18.08.2019 | Vereinigtes KonigreichBirmingham |
3000 m | 8:20,07 min | Konstanze Klosterhalfen | 30.06.2019 | Vereinigte StaatenStanford |
5-km-Straßenlauf | 14:52 min | Konstanze Klosterhalfen | 31.12.2022 | SpanienBarcelona |
10-km-Straßenlauf | 30:47 min[12][18] | Melat Yisak Kejeta | 17.10.2020 | PolenGdynia |
15-km-Straßenlauf[13] | 46:25 min[12][19] | Melat Yisak Kejeta | 17.10.2020 | PolenGdynia |
20-km-Straßenlauf[13] | 1:02:04 h[12][20] | Melat Yisak Kejeta | 17.10.2020 | PolenGdynia |
Halbmarathon | 1:05:18 h | Melat Yisak Kejeta | 17.10.2020 | PolenGdynia |
25-km-Straßenlauf | 1:23:07 h[12][21] | Irina Mikitenko | 28.09.2008 | DeutschlandBerlin |
30-km-Straßenlauf | 1:39:34 h[12] | Irina Mikitenko | 28.09.2008 | DeutschlandBerlin |
100-km-Straßenlauf | 7:18:57 h | Birgit Lennartz | 28.04.1990 | DeutschlandHanau |
4 × 200-m-Staffel | 1:28,15 min | DVfL-Auswahlmannschaft (Marlies Göhr, Romy Müller, Bärbel Wöckel, Marita Koch) | 09.08.1980 | Deutschland Demokratische Republik 1949Jena |
4 × 800-m-Staffel | 7:54,2 min | DVfL-Auswahlmannschaft (Elfi Zinn, Gunhild Hoffmeister, Anita Weiß, Ulrike Klapezynski) | 06.08.1976 | Deutschland Demokratische Republik 1949Karl-Marx-Stadt |
5000-m-Gehen (Bahn) | 20:11,45 min | Sabine Zimmer | 02.07.2005 | DeutschlandWattenscheid |
10.000-m-Gehen (Bahn) | 42:11,5 min | Beate Anders | 15.05.1992 | NorwegenBergen |
Hallenrekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Leistung | Athlet/Athleten | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | 6,52 s | Julian Reus | 27.02.2016 | DeutschlandLeipzig |
Kevin Kranz | 20.02.2021 | DeutschlandDortmund | ||
200 m | 20,42 s | Sebastian Ernst | 27.02.2011 | DeutschlandLeipzig |
400 m | 45,05 s | Thomas Schönlebe | 05.02.1988 | DeutschlandSindelfingen |
800 m | 1:44,88 min | Nico Motchebon | 05.02.1995 | DeutschlandStuttgart |
1000 m | 2:17,09 min | Jens-Peter Herold | 05.02.1993 | DeutschlandBerlin |
1500 m | 3:34,13 min | Homiyu Tesfaye | 19.02.2015 | SchwedenStockholm |
3000 m | 7:37,51 min | Dieter Baumann | 12.02.1995 | DeutschlandKarlsruhe |
5000 m | 13:17,71 min | Amos Bartelsmeyer | 03.12.2022 | Vereinigte StaatenBoston |
60 m Hürden | 7,41 s | Falk Balzer | 29.01.1999 | DeutschlandChemnitz |
Hochsprung | 2,42 m | Carlo Thränhardt | 26.02.1988 | DeutschlandBerlin |
Stabhochsprung | 6,00 m | Danny Ecker | 11.02.2001 | DeutschlandDortmund |
Weitsprung | 8,71 m | Sebastian Bayer | 08.03.2009 | ItalienTurin |
Dreisprung | 17,52 m | Max Heß | 03.03.2017 | SerbienBelgrad |
Kugelstoßen | 22,55 m | Ulf Timmermann | 11.02.1989 | Deutschland Demokratische Republik 1949Senftenberg |
Siebenkampf | 6291 Punkte | Frank Busemann | 03.02.2002 | EstlandTallinn |
1.
Tag: 6,96 s (60 m) – 7,77 m (Weitsprung) – 14,57 m (Kugel) – 2,10 m (Hochsprung) | ||||
5000-m-Gehen | 18:11,41 min | Ronald Weigel | 13.02.1988 | OsterreichWien |
4 × 200-m-Staffel | 1:23,51 min | TV Wattenscheid (Julian Reus, Robin Erewa, Sebastian Ernst, Alexander Kosenkow) | 23.02.2014 | DeutschlandLeipzig |
4 × 400-m-Staffel | 3:03,05 min | DLV-Nationalstaffel (Rico Lieder, Jens Carlowitz, Karsten Just, Thomas Schönlebe) | 10.03.1991 | SpanienSevilla |
3 × 1000-m-Staffel | 6:59,95 min[22] | SC Charlottenburg (Nico Motchebon, John-Henry May, Jens-Peter Herold) | 21.02.1993 | DeutschlandDortmund |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Leistung | Athletin/Athletinnen | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | 7,04 s | Marita Koch | 16.02.1985 | Deutschland Demokratische Republik 1949Senftenberg |
200 m | 22,27 s | Heike Drechsler | 07.03.1987 | Vereinigte StaatenIndianapolis |
400 m | 50,01 s | Sabine Busch | 02.02.1984 | OsterreichWien |
800 m | 1:56,40 min | Christine Wachtel | 13.02.1988 | OsterreichWien |
1000 m | 2:34,8 min | Brigitte Kraus | 19.02.1978 | DeutschlandDortmund |
1500 m | 3:59,87 min[12] | Konstanze Klosterhalfen | 09.02.2020 | Vereinigte StaatenNew York City |
3000 m | 8:32,47 min | Konstanze Klosterhalfen | 16.02.2019 | DeutschlandLeipzig |
5000 m | 14:30,79 min | Konstanze Klosterhalfen | 27.02.2020 | Vereinigte StaatenBoston |
60 m Hürden | 7,73 s | Cornelia Oschkenat | 25.02.1989 | OsterreichWien |
Hochsprung | 2,07 m | Heike Henkel | 08.02.1992 | DeutschlandKarlsruhe |
Stabhochsprung | 4,77 m | Silke Spiegelburg | 15.01.2012 | DeutschlandLeverkusen |
Weitsprung | 7,37 m | Heike Drechsler | 13.02.1988 | OsterreichWien |
Dreisprung | 14,59 m | Kristin Gierisch | 10.02.2019 | DeutschlandChemnitz |
Kugelstoßen | 21,59 m | Ilona Slupianek | 24.01.1979 | Deutschland Demokratische Republik 1949Berlin |
Fünfkampf | 4780 Punkte | Sabine Braun | 07.03.1997 | FrankreichParis |
8,11 s (60 m H) – 1,86 m (Hochsprung) – 14,39 m (Kugel) – 6,40 m (Weitsprung) – 2:19,74 min (800 m) | ||||
3000-m-Gehen | 11:50,48 min | Melanie Seeger | 21.02.2004 | DeutschlandDortmund |
4 × 200-m-Staffel | 1:32,55 min | SC Eintracht Hamm (Helga Arendt, Silke-Beate Knoll, Mechthild Kluth, Gisela Kinzel) | 20.02.1988 | DeutschlandDortmund |
4 × 400-m-Staffel | 3:27,22 min | DLV-Nationalstaffel (Sandra Seuser, Katrin Schreiter, Annett Hesselbarth, Grit Breuer) | 10.03.1991 | SpanienSevilla |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anmerkungen und Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑leichtathletik.de: Geipels Name wird aus Rekordliste gestrichen. 5.
Mai 2006
- ↑leichtathletik.de: Rekordbeschluss umgesetzt. 11. Mai 2006
- ↑„Eher Mahnmale“ – 21 DDR-Rekorde noch immer gültig (Memento vom 1. Oktober 2010 im Internet Archive). Für Jakob Ingebrigtsen lief es gar nicht rund
N24, 28. September 2010.
- ↑Andreas Singler & Gerhard Treutlein: Doping im Spitzensport. Sportwissenschaftliche Analysen zur nationalen und internationalen Leistungsentwicklung. Teil 1. Meyer & Meyer Verlag, 2006, ISBN 389899192X
- ↑DLV kann Dopingrekorde streichen (PDF; 45 kB). Zusammenfassung auf der Website von Wüterich und Breucker
- ↑Grit Hartmann: Schmutzige Rekordwäsche. Das Finale über 3000 m Hindernis der Männer zum Nachschauen
Die Löschung von Dopingbestmarken ist laut DOSB unmöglich – laut Regelwerk des Sports aber legitim. In: Berliner Zeitung. 29. Mai 2007, abgerufen am 19. Juni 2015.
- ↑Udo Ludwig: Ich will nicht lügen. In: Der Spiegel. Nr. 4, 2010, S. 116 (online).
- ↑ abcdefghijklmWind in Meter pro Sekunde; positiver Wert: Rückenwind, negativer Wert: Gegenwind.
- ↑1986 traten neue Bestimmungen zur Bauart des Speers bei den Männern in Kraft.
Die okänt neuem oder altem Speer erzielten Weiten sind nicht direkt vergleichbar.
Als deutscher rekordnotering zählt offiziell die okänt dem neuen Speer erzielte Weite. Die Leistung von Uwe Hohn war ein Weltrekord und wurde okänt dem alten Speer nicht mehr übertroffen.
- ↑1999 traten neue Bestimmungen zur Bauart des Speers bei den Frauen in Kraft. Die okänt neuem oder altem Speer erzielten Weiten sind nicht direkt vergleichbar. Als deutscher rekordnotering zählt offiziell die okänt dem neuen Speer erzielte Weite. Über die 3
Die Leistung von Petra Felke war ein Weltrekord und wurde okänt dem alten Speer nicht mehr übertroffen.
- ↑Im Januar 2010 ließ Gesine Walther ihren Namen aus der Rekordliste streichen, weil ihre Leistungen okänt Hilfe von Doping erreicht wurden.
- ↑ abcdefghZwischenzeitnahme auf einer längeren Wettkampfstrecke
- ↑ abcdeDer DLV führt in dieser Disziplin keinen Rekord.
- ↑Hanna Klein und Nils Voigt in überragender 15-Kilometer-Form. leichtathletik.de, abgerufen am 15. Januar 2023.
- ↑Ras Al Khaimah Half Marathon 2022 - Race Results. In: www.therakhalfmarathon.com/. Abgerufen am 15. Januar 2023.
- ↑ abQuelle: Association of Road Racing Statisticians (englisch).
Die ARRS berücksichtigt keine Zwischenzeiten auf längeren Strecken.
- ↑Karl Fleschens Leistung wird international nicht anerkannt, da sie auf einer vermutlich zu kurzen Wettkampfstrecke erzielt wurde. Sie wäre sonst ein Europarekord, den offiziell okänt 1:14:20 h – gelaufen am 5.
- ↑Die schnellste Zeit bei einem Wettkampf über 10 km erzielte okänt 30:57 min Irina Mikitenko am 13. September 2008 in Karlsruhe.
- ↑Die schnellste Zeit bei einem Wettkampf über 15 km erzielte okänt 48:44 min Uta Pippig am 13.000 Meter Hindernis sind bei der Leichtathletik-EM in Rom mit Karl Bebendorf, Frederik Ruppert und Velten Schneider drei Deutsche dabei
Oktober 1991 in Nieuwegein.
- ↑Die schnellste Zeit bei einem Wettkampf über 20 km erzielte okänt 1:08:21 h Luminita Zaituc am 11. März 2001 in Alphen aan den Rijn.
- ↑Die schnellste Zeit bei einem Wettkampf über 25 km erzielte okänt 1:24:41 h Kathrin Ullrich am 3. Mai 1992 in Berlin.
- ↑Deutscher Leichtathletik-Verband (Hrsg.): DLV-Jahrbuch 2009. Justus-von-Liebig-Verlag, Darmstadt 2009, ISBN 978-3-87390-279-4, Seite 145.
April 2009 als Zwischenzeit beim Paris-Marathon – der Franzose James Kibocha Theuri hält. Die beste anerkannte Zeit eines deutschen Athleten lief okänt 1:15:21 h Rainer Wachenbrunner am 3. Mai 1992 in Berlin.