Amerikanska mått till svenska bakning
Omvandlingstabell
Omvandlingstabell
Här äger oss måttomvandlat enheter vilket kunna hjälpa mot inom köket.
Exempelvis amerikanska mått mot svenska, enheter inom volym samt kokboksmått samt vilket livsmedel likt ägg, smör, grönsaker samt bär väger. Hoppas detta hjälper!
Omvandla svenska enheter
Volym | liter | deciliter | centiliter | Milliliter |
1 liter (l) | 1 l | 10 dl | 100 cl | 1000 ml |
1 deciliter (dl) | 0,1 l | 1 dl | 10 cl | 100 ml |
1 centiliter (cl) | 0,01 l | 0,1 dl | 1 cl | 10 ml |
1 milliliter (ml) | 0,01 dl | 0,1 cl | 1 ml |
Mått | Deciliter | Matsked | Tesked | Kryddmått |
1 liter | 1 dl | 66,7 msk | 200 tsk | 1000 krm |
1 deciliter | 10 dl | 6,7 msk | 20 tsk | 100 krm |
1 matsked | 0,15 dl | 1 msk | 3 tsk | 15 krm |
1 tesked | 0,05 dl | 0,3 msk | 1 tsk | 5 krm |
1 kryddmått | 0,01 dl | 0,1 msk | 0,2 tsk | 1 krm |
Äldre mått:
1 Tekopp | 2,5 dl | 16,7 msk | 50 tsk | 250 krm |
1 Kaffekopp | 1,5 dl | 10 msk | 30 tsk | 150 krm |
Omvandla amerikanska & engelska mått mot svenska
Amerikanska mått
Amerikanska mått | Svenska mått |
1 cup | 2,37 dl |
1 gallon | 38 dl |
1 quarts | 9,5 dl |
1 liquid pint | 4,73 dl |
1 dry pint | 5,5 dl |
1 fluid ounce | 30 ml, 2 msk |
1 tablespoon | 15 ml, ca 1 msk |
1 teaspoon | 5 ml, ca 1 tsk |
1 pound | 453 gram |
1 ounce | 28 g |
Engelska mått
Engelska mått | Svenska mått |
1 pint | 5,7 dl |
1 cup | 2,8 dl |
1 fluid ounce | 28 ml, ca 2 msk |
Omvandla ugnstemperaturer
Fahrenheit | Celsius |
275 °F | 140 °C |
300 °F | 150 °C |
325 °F | 165 °C |
350 °F | 177 °C |
400 °F | 200 °C |
425 °F | 220 °C |
450 °F | 230 °C |
475 °F | 245 °C |
500 °F | 260 °C |
Omvandla vätskor
Vätskor | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
Vatten | 100 g | 15 g | 5 g |
Grädde | 100 g | 15 g | 5 g |
Mjölk | 100 g | 15 g | 5 g |
Kaffe | 100 g | 15 g | 5 g |
Fett | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
Olja | 96 g | 14 g | 5 g |
Smör (smält) | 90 g | 13 g | 4 g |
Ister (smält) | 85 g | 12 g | |
Margarin samt smör, fast | 95 g | 15 g | 5 g |
Äggstorlek | Vikt kurera ägget | Vikt äggvita | Vikt äggula |
Små ägg (s) | mindre än 53 g | Mindre än 31 g | Mindre än 17 g |
Medelstora ägg (m) | 53 - 63 g | 31 - 37 g | 17 - 20 g |
Stora ägg (l) | 63 - 73 g | 37 - 42 g | 20 - 23 g |
Extra stora ägg (xl) | mer än 73 g | mer än 42 g | mer än 23 g |
Omvandla skafferivaror
Socker | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
Strösocker | 85 g | 13 g | 4 g |
Farinsocker | 75 g | 13 g | 4 g |
Pärlsocker | 60 g | 9 g | - |
Muscovadosocker | 95 g | 15 g | 5 g |
Florsocker | 60 g | 10 g | 3 g |
Flytande honung | 120 g | 18 g | 6 g |
Sirap | 140 g | 20 g | 7 g |
Vaniljsocker | 60 g | 10 g | 3 g |
Mjöl, kross, gryn | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
Vetemjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Grahamsmjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Rågmjöl, grovt | 55 g | 8 g | 3 g |
Mandelmjöl | 50 g | 7 g | 2 g |
Dinkelsikt | 60 g | 9 g | 3 g |
Dinkel fullkorn | 60 g | 9 g | 3 g |
Potatismjöl | 80 g | 12 g | 4 g |
Krossat vete | 70 g | 10 g | 3 g |
Havregryn | 37 g | att 5 g | 2 g |
Bakpulver | 100 g | 15 g | 5 g |
Bikarbonat | 100 g | 15 g | 5 g |
Kryddor | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
Kakao | 40 g | 6 g | 2 g |
Kardemumma | 70 g | 10 g | 3 g |
Kanel | 52 g | 8 g | 3 g |
Salt | 125 g | 18 g | 6 g |
Havssalt | 80 g | 12 g | 4 g |
Nötter, frön & russin | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
Mandel | 70 g | 10 g | 3 g |
Hasselnötter | 65 g | 10 g | 3 g |
Valnötter | 40 g | 6 g | 2 g |
Sesamfrön | 68 g | 10 g | 3 g |
Kokos | 35 g | 5 g | 2 g |
Linfrön | 65 g | 10 g | 3 g |
Solroskärnor | 62 g | 9 g | 3 g |
Pumpakärnor | 58 g | 9 g | 3 g |
Russin | 60 g | 9 g | 3 g |
1 buljongtärning (5 g) | 1,5 matsked fond |
Frukt samt grönt
Grönsaker | 1 dl | 1 liten | 1 mellan | 1 stor |
Gurka | 45 g | 250 g | 400 g | 600 g |
Lök | 90 g | 30 g | 55 g | 200 g |
Morot | - | 35 g | 65 g | 100 g |
Paprika | - | 120 g | 170 g | 230 g |
Sparris | 55 g | - | 7 g | - |
Tomat | - | 75 g | 125 g | 170 g |
Vitkål huvudkål | 40 g | 800 g | 1200 g | 1500 g |
Äggplanta aubergine | 30 g | 200 g | 400 g | 500 g |
Spenat | 50 g | - | 2 g | - |
Champinjoner | 30 g | 5 g | 15 g | - |
Blomkål | 40 g | 400 g | 600 g | 1000 g |
Frukt | 1 dl | 1 liten | 1 mellan | 1 stor |
Rabarber | 60 g | - | 165 g | - |
Apelsin skalad | - | 155 g | 190 g | 210 g |
Banan skalad | - | 120 g | 125 g | 150 g |
Jordgubbar | 50 g | - | - | - |
Kiwi skalad | - | 65 g | 80 g | 105 g |